- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-04-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 520115000762435 | 组织机构代码 | MABM69H6-1 | |
| 统一信用代码 | 91520115MABM69H611 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520115MABM69H611 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-04-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-10 | |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Fuxing New Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区金华园街道金朱路旁金麦花园安置小区8组团21号门面 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(摩托车及零配件零售;汽车零配件零售;自行车及零配件零售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;风动和电动工具销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||